Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Bevolking / Aantal huishoudens naar wijk, kern en leeftijd, per 1 januari 2012

Aantal huishoudens naar wijk, kern en leeftijd, per 1 januari 2012

(Terug) naar bovenliggende pagina: Bevolking
  <20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 64 65 eo totaal
               
Hoofddorp              
Zuidwest 0 164 221 225 372 786 1.768
Graan voor Visch 1 95 216 318 369 288 1.287
Oost 3 97 220 417 696 462 1.895
Noord 0 57 178 216 407 507 1.365
Pax 0 29 211 405 778 633 2.056
Bornholm 5 253 583 701 1.259 544 3.345
Overbos 0 309 642 926 1.702 695 4.274
Toolenburg 0 194 794 1.733 1.995 1.107 5.823
Floriande 1 363 1.745 2.308 1.420 561 6.398
Graan voor Visch-zuid 85 435 40 3 1 1 565
omgeving 0 9 31 95 183 82 400
subtotaal 95 2.005 4.881 7.347 9.182 5.666 29.176
               
Nieuw-Vennep              
Zuidoost 0 40 114 200 373 478 1.205
Welgelegen 3 195 286 318 477 413 1.692
West 0 41 139 170 261 517 1.128
Linquenda 0 38 249 372 503 428 1.590
Getsewoud 2 271 1.479 2.350 1.180 473 5.755
omgeving 0 13 24 61 77 90 265
subtotaal 5 598 2.291 3.471 2.871 2.399 11.635
               
Zwanenburg 0 174 371 687 1.018 988 3.238
Badhoevedorp 1 216 538 1.175 1.398 1.752 5.080
Nieuwe Meer 0 1 14 32 68 66 181
Lijnden/Boesingheliede 0 7 31 88 132 109 367
Vijfhuizen 0 64 254 480 527 418 1.743
Oude Meer 0 2 2 20 30 17 71
Aalsmeerderbrug 0 9 22 46 76 51 204
Rozenburg 0 9 6 7 13 9 44
Rijsenhout 0 47 150 354 521 563 1.635
Burgerveen/Leimuiderbrug 0 8 11 25 38 60 142
Weteringbrug 0 6 10 30 58 51 155
Abbenes 0 17 39 97 168 138 459
Buitenkaag 0 3 18 35 50 77 183
Lisserbroek 0 70 164 356 471 262 1.323
Beinsdorp 0 20 60 97 143 62 382
Zwaanshoek 0 17 61 188 225 184 675
Cruquius 0 24 48 66 94 103 335
subtotaal  1 694 1.799 3.783 5.030 4.910 16.217
               
totaal 101 3.297 8.971 14.601 17.083 12.975 57.028
               
bron: gemeente Haarlemmermeer
               
* leeftijd van het oudste lid van het huishouden

 

 


Zoeken