Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Bevolking / Bevolking naar doelgroep op basis van leeftijd, per wijk en kern, per 1 januari 2012

Bevolking naar doelgroep op basis van leeftijd, per wijk en kern, per 1 januari 2012

(Terug) naar bovenliggende pagina: Bevolking
  kinder- peuters basis- voortgezet beroeps- volwasse- ouderen bejaarden hoog-  
  opvang   onderwijs onderwijs bevolking nen     bejaarden  
  0 - 4 2 - 3 4 - 11 12 - 17 15 - 65 18+ 55+ 65+ 75+ totaal
                     
Hoofddorp                    
Zuidwest 138 53 168 131 1.910 2.988 1.570 1.146 643 3.400
Graan voor Visch 235 99 427 251 2.173 2.463 749 401 131 3.329
Oost 203 93 373 350 3.296 3.782 1.383 681 296 4.675
Noord 145 60 250 147 1.868 2.568 1.232 770 427 3.083
Pax 233 99 467 394 3.377 4.062 1.916 872 230 5.109
Bornholm 476 199 774 536 5.902 6.371 2.221 747 186 8.048
Overbos 630 237 983 795 7.921 8.408 2.590 920 295 10.671
Toolenburg 860 337 1.620 1.469 10.749 11.534 3.357 1.526 623 15.287
Floriande 1.721 735 2.929 1.404 12.168 12.377 1.979 814 251 18.041
Graan voor Visch-zuid 16 5 3 6 637 632 2 1 0 657
omgeving 37 14 112 111 817 869 309 109 38 1.122
subtotaal 4.694 1.931 8.106 5.594 50.818 56.054 17.308 7.987 3.120 73.422
                     
Nieuw-Vennep                    
Oost-Zuid 105 42 208 174 1.661 2.240 1.141 671 235 2.700
Welgelegen 252 109 341 245 2.665 3.123 1.088 577 171 3.914
West 138 58 215 131 1.339 2.054 1.091 780 364 2.512
Linquenda 253 101 439 284 2.553 3.020 1.188 601 151 3.942
Getsewoud 1.649 678 3.159 1.474 11.076 11.247 1.733 778 304 17.128
omgeving 34 15 82 62 470 582 235 135 50 757
subtotaal 2.431 1.003 4.444 2.370 19.764 22.266 6.476 3.542 1.275 30.953
                     
Zwanenburg 316 128 618 561 4.978 6.106 2.540 1.402 660 7.537
Badhoevedorp 519 223 1.124 991 7.153 9.194 3.845 2.534 1.370 11.718
Nieuwe Meer 24 9 34 20 258 342 163 91 33 413
Lijnden/Boesingheliede 34 15 63 52 617 753 332 164 50 897
Vijfhuizen 243 115 499 299 2.941 3.416 1.190 612 176 4.404
Oude Meer 1 0 17 12 114 133 49 25 8 163
Aalsmeerderbrug 33 7 49 28 353 415 152 76 26 514
Rozenburg 4 2 6 5 90 103 23 14 3 118
Rijsenhout 160 66 371 312 2.623 3.261 1.404 791 244 4.071
Burgerveen/Leimuiderbrug 19 11 30 11 203 293 153 95 23 351
Weteringbrug 12 3 30 22 249 311 141 75 23 371
Abbenes 67 27 100 70 798 947 397 187 50 1.166
Buitenkaag 24 6 36 15 252 362 189 115 29 431
Lisserbroek 181 72 369 343 2.620 2.827 846 382 104 3.680
Beinsdorp 61 25 84 78 722 774 234 91 26 986
Zwaanshoek 89 40 181 157 1.174 1.358 526 259 74 1.765
Cruquius 34 15 61 47 679 868 409 207 56 1.002
subtotaal 1.821 764 3.672 3.023 25.824 31.463 12.593 7.120 2.955 39.587
                     
totaal 8.946 3.698 16.222 10.987 96.406 109.783 36.377 18.649 7.350 143.962
                     
                     
bron: gemeente Haarlemmermeer

 


Zoeken