Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Bevolking / Bevolking naar leeftijd, burgerlijke staat en geslacht, per 1 januari 2012

Bevolking naar leeftijd, burgerlijke staat en geslacht, per 1 januari 2012

(Terug) naar bovenliggende pagina: Bevolking
leeftijd ongehuwd gehuwd gescheiden verweduwd totaal waarvan waarvan
            mannen vrouwen
               
0 -  4 8.946 0 0 0 8.946 4.589 4.357
 5 -  9 10.236 0 0 0 10.236 5.232 5.004
10 - 14 9.725 0 0 0 9.725 5.078 4.647
15 - 19 8.723 3 0 0 8.726 4.426 4.300
20 - 24 7.524 220 9 0 7.753 4.053 3.700
25 - 29 5.315 1.508 91 2 6.916 3.426 3.490
30 - 34 4.186 3.820 270 7 8.283 3.897 4.386
35 - 39 3.751 6.177 676 24 10.628 5.037 5.591
40 - 44 3.388 8.447 1.360 54 13.249 6.544 6.705
45 - 49 2.319 8.404 1.805 99 12.627 6.371 6.256
50 - 54 1.320 7.489 1.524 163 10.496 5.422 5.074
55 - 59 830 6.615 1.278 301 9.024 4.507 4.517
60 - 64 564 6.531 1.105 504 8.704 4.439 4.265
65 - 69 300 5.012 777 625 6.714 3.326 3.388
70 - 74 171 3.240 408 766 4.585 2.241 2.344
75 - 79 119 1.951 256 943 3.269 1.488 1.781
80 - 84 84 1.053 123 951 2.211 887 1.324
85 eo 60 476 80 1.254 1.870 598 1.272
               
totaal  67.561 60.946 9.762 5.693 143.962 71.561 72.401
               
bron: gemeente Haarlemmermeer

 


Zoeken