Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Bevolking / Bevolking naar wijk, kern en leeftijd per 1 januari 2012

Bevolking naar wijk, kern en leeftijd per 1 januari 2012

(Terug) naar bovenliggende pagina: Bevolking
  leeftijd                                   totaal
   0/4  5/9 10/14 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85 eo  
                                       
Hoofddorp                                      
Zuidwest 138 107 99 119 180 250 214 171 180 191 181 202 222 262 241 209 201 233 3.400
Graan voor Visch 235 274 246 180 202 204 230 242 296 256 215 187 161 154 116 74 40 17 3.329
Oost 203 232 263 360 355 226 205 246 350 406 446 365 337 232 153 134 76 86 4.675
Noord 145 164 136 149 152 135 157 193 182 206 232 229 233 181 162 170 116 141 3.083
Pax 233 294 333 285 253 185 223 297 395 344 351 468 576 405 237 126 67 37 5.109
Bornholm 476 477 446 474 489 495 535 619 585 615 616 742 732 364 197 91 45 50 8.048
Overbos 630 600 600 731 772 729 659 659 779 870 1.052 986 684 407 218 138 99 58 10.671
Toolenburg 860 970 1.182 1.176 869 657 747 957 1.462 1.700 1.350 1.003 828 562 341 325 180 118 15.287
Floriande 1.721 1.918 1.420 992 769 821 1.534 2.036 2.207 1.641 1.003 648 517 357 206 118 72 61 18.041
Graan voor Visch-zuid 16 3 0 115 368 108 37 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 657
omgeving 37 64 95 92 62 51 40 49 94 100 129 105 95 53 18 13 20 5 1.122
subtotaal 4.694 5.103 4.820 4.673 4.471 3.861 4.581 5.474 6.533 6.329 5.575 4.936 4.385 2.977 1.890 1.398 916 806 73.422
                                       
Nieuw-Vennep                                      
Zuidoost 105 123 140 149 148 97 112 125 176 192 192 206 264 238 198 135 69 31 2.700
Welgelegen 252 216 204 208 246 322 266 272 303 246 291 239 272 237 169 95 47 29 3.914
West 138 134 121 90 117 90 136 150 164 145 136 132 179 255 161 144 100 120 2.512
Linquenda 253 298 237 212 160 171 231 309 333 312 238 254 333 292 158 82 41 28 3.942
Getsewoud 1.649 2.031 1.594 906 536 682 1.209 1.993 2.352 1.569 874 524 431 278 196 124 81 99 17.128
omgeving 34 55 63 43 38 37 33 41 72 59 47 43 57 49 36 23 22 5 757
subtotaal 2.431 2.857 2.359 1.608 1.245 1.399 1.987 2.890 3.400 2.523 1.778 1.398 1.536 1.349 918 603 360 312 30.953
                                       
Zwanenburg 316 361 480 445 402 382 380 407 603 668 553 580 558 430 312 245 221 194 7.537
Badhoevedorp 519 712 800 755 531 430 439 650 925 1.189 923 654 657 616 548 521 432 417 11.718
Nieuwe Meer 24 18 22 19 8 4 13 32 31 38 41 27 45 36 22 18 11 4 413
Lijnden/Boesingheliede 34 48 34 50 46 27 26 53 70 105 72 76 92 71 43 19 17 14 897
Vijfhuizen 243 320 288 241 203 175 235 316 434 421 338 275 303 244 192 110 47 19 4.404
Oude Meer 1 11 12 7 9 3 3 8 21 20 19 15 9 14 3 3 3 2 163
Aalsmeerderbrug 33 26 26 25 36 22 21 37 42 46 48 34 42 25 25 13 5 8 514
Rozenburg 4 4 6 1 6 24 19 3 9 8 11 3 6 9 2 1 2 0 118
Rijsenhout 160 225 272 266 220 148 151 224 320 364 317 278 335 318 229 116 84 44 4.071
Burgerveen/Leimuiderbrug 19 18 16 10 17 19 14 18 30 19 18 28 30 46 26 18 4 1 351
Weteringbrug 12 16 19 20 23 14 6 24 40 20 36 30 36 32 20 12 8 3 371
Abbenes 67 60 54 65 76 48 53 63 100 94 89 119 91 86 51 30 12 8 1.166
Buitenkaag 24 21 19 10 13 12 21 27 32 40 23 28 46 56 30 14 12 3 431
Lisserbroek 181 232 265 309 261 189 139 204 310 383 361 247 217 151 127 57 33 14 3.680
Beinsdorp 61 51 61 66 61 41 65 58 96 97 95 77 66 39 26 18 6 2 986
Zwaanshoek 89 113 130 121 78 72 77 77 174 185 123 143 124 122 63 37 24 13 1.765
Cruquius 34 40 42 35 47 46 53 63 79 78 76 76 126 93 58 36 14 6 1.002
subtotaal overige kernen 1.821 2.276 2.546 2.445 2.037 1.656 1.715 2.264 3.316 3.775 3.143 2.690 2.783 2.388 1.777 1.268 935 752 39.587
                                       
totaal 8.946 10.236 9.725 8.726 7.753 6.916 8.283 10.628 13.249 12.627 10.496 9.024 8.704 6.714 4.585 3.269 2.211 1.870 143.962
                                       
                                       
                                       
bron: gemeente Haarlemmermeer

 


Zoeken