Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Cultuur, sport en recreatie / Objectenbezit en uitleningen openbare bibliotheek naar vestiging, 2004 - 2009

Objectenbezit en uitleningen openbare bibliotheek naar vestiging, 2004 - 2009

(Terug) naar bovenliggende pagina: Cultuur, sport en recreatie

 

Klik op de link om het document te downloaden. Objectenbezit en uitleningen openbare bibliotheek naar vestiging, 2004 - 2009

 


uitgeleende objecten
vestiging 2004 2005 2006 2007 2008 2009







Hoofddorp-Centrum 291.387 285.885 262.322 250.863 272.283 258.749
Hoofddorp-Floriande 242.832 253.563 246.655 246.415 266.367 265.306
Nieuw-Vennep 193.255 202.796 192.428 194.951 219.927 221.670
Badhoevedorp 113.572 107.587 98.213 93.316 104.471 99.118
Zwanenburg 90.243 87.327 76.754 71.710 79.111 70.701
mobiel filiaal 77.877 66.748 62.503 62.371 66.930 67.806
Educatieve Dienst 46.017 36.868 31.771 28.619 36.265 33.894
KSH (school) 2.736 2.277 2.136 5.241 5.358 5.959
wisselcollectie 18.887 19.770 17.475 13.754 - -
totaal 1.076.806 1.062.821 990.257 967.240 1.050.712 1.023.203








objectenbezit per 31-12-2009
vestiging 2004 2005 2006 2007 2008 2009







Hoofddorp-Centrum 65.679 61.969 61.093 60.463 56.367 57.494
Hoofddorp-Floriande 46.901 48.667 46.384 46.814 46.789 47.390
Nieuw-Vennep 35.130 31.349 32.984 32.532 32.607 34.345
Badhoevedorp 24.343 24.203 22.462 21.883 20.635 21.197
Zwanenburg 21.260 20.095 18.808 17.965 17.043 17.604
mobiel filiaal 11.685 11.215 10.575 9.476 9.020 9.389
Educatieve Dienst 17.422 17.242 14.416 14.940 14.801 15.764
KSH (school) 4.826 4.779 3.937 4.222 3.982 4.227
wisselcollectie 5.541 5.057 4.239 4.167 3.740 -
totaal 232.787 224.576 214.898 212.462 204.984 207.410














bron: Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer

Zoeken