Klik op de link om het document te downloaden. Mutatietabel bedrijfsvestigingen en werkgelegenheid, april 2010
|
|
Vestigingen | Arbeidsplaatsen * | Mutaties | |
| 01-05-2008 | 8.044 | 117.664 | ||
| 01-05-2009 | 8.095 | 114.830 | ||
| Vestigingen | Arbeidsplaatsen | |||
| 01-06-2009 | 8.123 | 114.858 | 28 | 28 |
| 01-07-2009 | 8.123 | 114.885 | 0 | 27 |
| 01-08-2009 | 8.110 | 114.919 | -13 | 34 |
| 01-09-2009 | 8.121 | 114.862 | 11 | -57 |
| 01-10-2009 | 8.125 | 114.925 | 4 | 63 |
| 01-11-2009 | 8.139 | 112.746 | 14 | -2.179 |
| 01-12-2009 | 8.128 | 112.736 | -11 | -10 |
| 01-01-2010 | 7.980 | 112.591 | -148 | -145 |
| 01-02-2010 | 8.037 | 112.638 | 57 | 47 |
| 01-03-2010 | 8.063 | 112.613 | 26 | -25 |
| 01-04-2010 | 8.085 | 112.590 | 22 | -23 |
| * Arbeidsplaatsen voor meer dan 12 uur per week | ||||
| Bron: BIR Haarlemmermeer, KvK en Amsterdam Airport Schiphol | ||||
