Klik op de link om het document te downloaden. Eerstelijns zorgaanbieders in Haarlemmermeer
|
|
Hoofd- | Nieuw- | Badhoe- | Zwanen- | Rijsen- | Vijf- | Lisser- | Zwaans- | Cruquius | Lijn- | Schiphol | Totaal |
| dorp | Vennep | vedorp | burg | hout | huizen | broek | hoek | den | ||||
| Praktijken van huisartsen | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Praktijken van tandartsen | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Praktijken van verloskundigen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Praktijken van fysiotherapeuten | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| Praktijken van psychotherapeuten en psychologen | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Gezondheidscentra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arbobegeleiding en reintegratie | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ambulancediensten en centrale posten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ziekenhuizen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apotheken | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bron: Bedrijven- en Instellingen Register De Meerlanden |
