Klik op de link om het document te downloaden. Kengetallen Spaarneziekenhuis
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| aantal bedden (Hoofddorp) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| aantal bedden dagbehandeling (Heemstede) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| opnamen per jaar | 16.900 | 18.000 | 19.650 | 20.779 | 22.749 |
| aantal dagopnames | 13.150 | 14.300 | 17.800 | 17.135 | 17.749 |
| 1e polikliniekbezoek per jaar | 105.207 | 108.448 | 112.615 | 116.349 | 118.464 |
| aantal fte's | 1.205 | 1.220 | 1.191 | 1.234 | 1.274 |
| aantal medewerkers | 1.771 | 1.762 | 1.706 | 1.742 | 1.773 |
| niet in loondienst (maatschap) | 105 | 106 | 109 | 111 | 111 |
| bron: Spaarneziekenhuis | |||||
