Klik op de link om het document te downloaden. Beroep op de WMO middelen, 2004 - 2008
|
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| verstrekte rolstoelvoorziening | |||||
| rolstoel (her-)verstrekking | 336 | 313 | 362 | 390 | 423 |
| rolstoelaanpassing | 144 | 138 | 119 | 109 | 94 |
| overige voorzieningen | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| totaal | 491 | 455 | 485 | 499 | 517 |
| verstrekte woonvoorzieningen | |||||
| verstrekking douche-/toiletstoel | 126 | 97 | 105 | 157 | 160 |
| woningaanpassing tot 908 euro | 252 | 326 | 297 | 302 | 288 |
| woningaanpassing tussen de 908 en 6807 euro | 115 | 91 | 136 | 143 | 99 |
| woningaanpassing tussen de 6807en 20420 euro | 24 | 17 | 20 | 27 | 32 |
| woningaanpassing boven 20420 euro | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| verhuiskosten | 83 | 62 | 59 | 57 | 65 |
| overige voorzieningen | 82 | 90 | 77 | 129 | 49 |
| totaal | 683 | 684 | 697 | 821 | 696 |
| verstrekte vervoersvoorzieningen | |||||
| bovenregionaal vervoer | 61 | 53 | 57 | 758 | 736 |
| scootmobiel (her-)verstrekking | 171 | 165 | 222 | 292 | 227 |
| fietsverstrekking | 189 | 188 | 235 | 355 | 351 |
| overige voorzieningen | 792 | 844 | 835 | 489 | 631 |
| totaal | 1.213 | 1.250 | 1.349 | 1.894 | 1.945 |
| hulp in de huishouding | 2.506 | 2.416 | |||
| parkeervoorzieningen | 502 | 670 | |||
| aantal ritten servicetaxi/meertaxi | 75.760 | 75.601 | 74.881 | 75.927 | |
| financiƫn (x f 1000,-) | |||||
| totaal uitgaven aan vervoer* | 1.981 | 1.904 | 2.334 | 2.909 | 2.424 |
| totaal uitgaven aan woningaanpassingen/voorzieningen | 1.631 | 1.068 | 1.419 | 1.502 | 1.568 |
| totaal uitgaven aan rolstoelen e.d. | 810 | 337 | 588 | 668 | 591 |
| totaal | 4.422 | 3.309 | 4.341 | 5.079 | 4.583 |
| * exclusief uitgaven ritten servicetaxi | |||||
| bron: Gemeente Haarlemmermeer | |||||
