Klik op de link om het document te downloaden. Misdrijven, 2005 - 2008
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| wetboek van strafrecht | ||||
| seksuele misdrijven | 47 | 53 | 54 | 46 |
| bedreiging | 182 | 154 | 186 | 175 |
| mishandeling | 434 | 414 | 405 | 142 |
| eenvoudige diefstal/diefstal d.m.v. braak | 4.358 | 4.445 | 4.406 | 4.245 |
| vernieling | 1.658 | 1.494 | 1.570 | 1.313 |
| wegenverkeerswet | ||||
| rijden onder invloed | 356 | 344 | 379 | 248 |
| doorrijden na ongeval | 624 | 607 | 602 | 545 |
| specificatie van diefstal* | ||||
| fietsen | 569 | 607 | 684 | 470 |
| bromfietsen | 78 | 135 | 89 | 133 |
| uit/vanaf voertuigen | 1.433 | 1.270 | 1.177 | 1.152 |
| winkeldiefstal | 186 | 171 | 152 | 192 |
| diefstal/inbraak uit woonhuizen | 352 | 459 | 525 | 547 |
| diefstal/inbraak uit bedrijven | 583 | 707 | 596 | 502 |
| * betreft een uitsplitsing van de meest voorkomende diefstallen | ||||
| bron: Regiopolitie Kennemerland, district Haarlemmermeer, autom.syst.: "GIDS" | ||||
