Klik op de link om het document te downloaden. Verkeersongevallen en slachtoffers, 2005 - 2008
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| totaal aantal verkeersongevallen | 1.894 | 1.926 | 1.899 | 1.915 | ||
| waarvan met | ||||||
| - dodelijke afloop | 8 | 5 | 1 | 7 | ||
| - lichamelijk letsel | 406 | 387 | 363 | 440 | ||
| - materiele schade | 1.480 | 1.534 | 1.535 | 1.468 | ||
| totaal aantal slachtoffers | ||||||
| 562 | 531 | 505 | 634 | |||
| waarvan | ||||||
| -dood | 8 | 5 | 1 | 8 | ||
| -gewond | 554 | 526 | 504 | 626 | ||
| waarvan | ||||||
| - ziekenhuisgewonden | 132 | 115 | 127 | 139 | ||
| bron: Regiopolitie Kennemerland, district Haarlemmermeer, afd.DIK-Bedrijfsvoering (GIDS-bevraging) | ||||||
