Klik op de link om het document te downloaden. Aantal motorvoertuigen Haarlemmermeer - Nederland, 2000 - 2009
| Aantal motorvoertuigen |
|
|
|
|
| Haarlemmermeer | A | B | C | D |
| 2000 | 93.432 | . | 14.123 | 3.667 |
| 2001 | 98.306 | . | 15.291 | 3.824 |
| 2002 | 97.236 | . | 15.631 | 4.217 |
| 2003 | 93.324 | 50.878 | 15.787 | 4.652 |
| 2004 | 91.258 | 53.171 | 15.337 | 4.862 |
| 2005 | 88.996 | 55.303 | 14.563 | 5.234 |
| 2006 | 88.375 | 56.927 | 14.101 | 5.536 |
| 2007 | 91.895 | 58.881 | 16.024 | 5.723 |
| 2008 | 117.058 | 60.223 | 21.616 | 5.956 |
| 2009 | 114.512 | . | 21.278 | 6.197 |
| Nederland | A | B | C | D |
| 2000 | 6.343.164 | . | 883.627 | 413.985 |
| 2001 | 6.539.040 | . | 950.074 | 437.778 |
| 2002 | 6.710.595 | . | 996.931 | 460.818 |
| 2003 | 6.854.947 | 6.074.577 | 1.038.548 | 494.250 |
| 2004 | 6.908.890 | 6.149.354 | 1.070.214 | 516.395 |
| 2005 | 6.991.974 | 6.220.460 | 1.098.275 | 536.931 |
| 2006 | 7.092.293 | 6.301.176 | 1.070.605 | 552.949 |
| 2007 | 7.230.178 | 6.407.804 | 1.064.846 | 567.911 |
| 2008 | 7.391.903 | 6.518.812 | 1.082.523 | 585.204 |
| 2009 | 7.542.331 | . | 1.101.432 | 605.604 |
| A Personenauto's | ||||
| B Personenauto's in het bezit van particulieren (geen leasemaatschappijen) | ||||
| C Bedrijfsmotorvoertuigen | ||||
| D Motortweewielers | ||||
| bron: CBS & gemeente Haarlemmermeer | ||||
