Klik op de link om het document te downloaden. Enkele gegevens over Schiphol, 2000 - 2008
|
|
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| oppervlakte in ha | 2.678 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
| netto omzet (in miljoenen €) | 637 | 948 | 1.037 | 1.146 | 1.154 |
| personeel Schiphol en de | |||||
| op Schiphol gevestigde bedrijven | 54.579 | 57.970 | 61.691 | 62.128 | 65.009 |
| aantal bedrijven op Schiphol | 508 | 543 | 578 | 596 | 582 |
| passagiersvervoer (x1000) | 39.067 | 44.163 | 46.066 | 47.795 | 47.430 |
| vrachtvervoer (x 1000 kg) | 1.222.504 | 1.449.855 | 1.526.501 | 1.610.282 | 1.567.712 |
| totaal aantal vliegbewegingen | 432.483 | 420.736 | 440.153 | 454.361 | 446.693 |
| inclusief general aviation | |||||
| aantal luchtvaartmaatschappijen | 89 | 104 | 110 | 102 | 99 |
| in geregelde dienst | |||||
| bron: Amsterdam Airport Schiphol | |||||
