| On- | Op- | Op- | Op- | ||||||||||||||||
| Stemdistrict | VVD | PvdA | CDA | SP | GrLi | D66 | PvvD | CU-SG | PVV | Groen | OP-NH | 50 Plus | Geldig | Blanco | geldig | roep | komst | komst | |
| 1 Raadhuis | 323 | 181 | 116 | 47 | 52 | 110 | 13 | 12 | 152 | 0 | 9 | 16 | 1031 | 0 | 4 | 1130 | 1035 | 91,59% | |
| 2 Wijkcentrum De Nieuwe Silo | 64 | 74 | 21 | 19 | 14 | 32 | 12 | 7 | 45 | 0 | 4 | 7 | 299 | 2 | 0 | 1108 | 301 | 27,17% | |
| 3 Kruiskerk | 172 | 122 | 88 | 54 | 37 | 51 | 26 | 33 | 115 | 1 | 8 | 14 | 721 | 4 | 3 | 1314 | 728 | 55,40% | |
| 4 Verz.huis Eijkenhove | 194 | 110 | 79 | 52 | 32 | 46 | 21 | 29 | 103 | 0 | 12 | 12 | 690 | 0 | 1 | 1206 | 691 | 57,30% | |
| 5 Verz.huis de Meerstede | 181 | 103 | 143 | 30 | 22 | 52 | 7 | 21 | 109 | 0 | 24 | 10 | 702 | 0 | 4 | 1185 | 706 | 59,58% | |
| 6 Huurders Haarl'meer | 200 | 117 | 138 | 46 | 39 | 62 | 8 | 22 | 126 | 2 | 12 | 11 | 783 | 3 | 0 | 1316 | 786 | 59,73% | |
| 7 Verz.huis Horizon | 147 | 61 | 148 | 22 | 26 | 40 | 16 | 46 | 54 | 1 | 12 | 11 | 584 | 1 | 1 | 766 | 586 | 76,50% | |
| 8 School de Flamingo | 200 | 136 | 57 | 69 | 36 | 100 | 10 | 21 | 79 | 0 | 14 | 17 | 739 | 0 | 0 | 1157 | 739 | 63,87% | |
| 9 Wijkcentrum de Boerderij | 246 | 165 | 105 | 72 | 65 | 94 | 24 | 26 | 124 | 0 | 20 | 16 | 957 | 2 | 3 | 1398 | 962 | 68,81% | |
| 10 1e Montessorischool | 237 | 144 | 92 | 63 | 46 | 88 | 16 | 20 | 102 | 2 | 10 | 20 | 840 | 2 | 0 | 1323 | 842 | 63,64% | |
| 11 Verpleeghuis Bornholm | 363 | 158 | 76 | 70 | 67 | 114 | 22 | 31 | 176 | 1 | 8 | 17 | 1103 | 0 | 1 | 1832 | 1104 | 60,26% | |
| 12 School Vesterhavet | 208 | 160 | 60 | 78 | 43 | 88 | 29 | 26 | 101 | 1 | 10 | 16 | 820 | 1 | 3 | 1474 | 824 | 55,90% | |
| 13 Wijkcentrum 't Kattegat | 233 | 178 | 77 | 71 | 54 | 82 | 23 | 24 | 124 | 0 | 21 | 12 | 899 | 1 | 3 | 1587 | 903 | 56,90% | |
| 14 IJwegschool | 284 | 135 | 68 | 51 | 81 | 88 | 24 | 28 | 105 | 0 | 5 | 15 | 884 | 1 | 2 | 1468 | 887 | 60,42% | |
| 15 Kerkcentrum de Ark | 148 | 206 | 76 | 128 | 67 | 92 | 23 | 21 | 170 | 1 | 26 | 23 | 981 | 0 | 2 | 1568 | 983 | 62,69% | |
| 16 Sociaal Cult. Cent. de Boskern | 175 | 154 | 62 | 65 | 32 | 61 | 21 | 14 | 123 | 2 | 16 | 23 | 748 | 1 | 3 | 1592 | 752 | 47,24% | |
| 17 School de Bosbouwers | 155 | 146 | 45 | 96 | 48 | 72 | 17 | 19 | 133 | 2 | 11 | 21 | 765 | 1 | 2 | 1690 | 768 | 45,44% | |
| 18 School De Regenboog | 209 | 114 | 40 | 65 | 39 | 66 | 26 | 21 | 118 | 1 | 8 | 16 | 723 | 0 | 2 | 1806 | 725 | 40,14% | |
| 19 School De Tovercirkel | 222 | 142 | 54 | 69 | 40 | 109 | 17 | 26 | 136 | 0 | 5 | 18 | 838 | 1 | 0 | 1601 | 839 | 52,40% | |
| 20 Soc.cult. de Veste | 360 | 160 | 77 | 59 | 61 | 140 | 11 | 26 | 148 | 0 | 9 | 9 | 1060 | 0 | 2 | 1740 | 1062 | 61,03% | |
| 21 Herbert Vissers College | 246 | 95 | 133 | 48 | 40 | 78 | 16 | 29 | 134 | 1 | 17 | 13 | 850 | 0 | 0 | 1510 | 850 | 56,29% | |
| 22 Joh. Weststeijnschool | 249 | 80 | 129 | 35 | 29 | 51 | 15 | 58 | 103 | 0 | 12 | 5 | 766 | 2 | 1 | 1354 | 769 | 56,79% | |
| 23 Trefpunt | 182 | 77 | 151 | 36 | 30 | 29 | 11 | 35 | 144 | 0 | 13 | 4 | 712 | 0 | 1 | 1172 | 713 | 60,84% | |
| 24 Rehobothschool | 173 | 106 | 164 | 51 | 24 | 49 | 12 | 66 | 127 | 1 | 37 | 13 | 823 | 0 | 3 | 1446 | 826 | 57,12% | |
| 25 Verz.centr. Westerkim | 263 | 147 | 257 | 54 | 42 | 85 | 16 | 80 | 138 | 1 | 29 | 19 | 1131 | 0 | 2 | 1450 | 1133 | 78,14% | |
| 26 Openbare basisschool Het Palet | 177 | 128 | 66 | 68 | 33 | 62 | 9 | 16 | 105 | 0 | 14 | 18 | 696 | 0 | 1 | 1551 | 697 | 44,94% | |
| 27 School de Polderrakkers | 293 | 135 | 129 | 62 | 59 | 80 | 24 | 25 | 172 | 0 | 18 | 18 | 1015 | 0 | 3 | 1502 | 1018 | 67,78% | |
| 28 Dorpshuis Het Praatpunt | 134 | 34 | 81 | 29 | 7 | 26 | 7 | 29 | 102 | 1 | 8 | 8 | 466 | 0 | 1 | 769 | 467 | 60,73% | |
| 29 Dorpshuis De Ontmoeting | 92 | 9 | 67 | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 23 | 0 | 5 | 4 | 243 | 0 | 0 | 342 | 243 | 71,05% | |
| 30 Clubhuis vv Kagia | 288 | 71 | 126 | 49 | 34 | 61 | 22 | 87 | 150 | 0 | 4 | 10 | 902 | 1 | 0 | 1538 | 903 | 58,71% | |
| 31 Dorpshuis de Meerkoet | 201 | 87 | 96 | 59 | 29 | 41 | 16 | 69 | 140 | 1 | 7 | 11 | 757 | 0 | 1 | 1188 | 758 | 63,80% | |
| 32 Dorpshuis het Eiland | 135 | 45 | 45 | 30 | 16 | 33 | 16 | 3 | 105 | 2 | 7 | 4 | 441 | 0 | 0 | 784 | 441 | 56,25% | |
| 33 Dorpshuis de Oase | 325 | 53 | 114 | 32 | 44 | 47 | 15 | 22 | 139 | 2 | 13 | 16 | 822 | 2 | 1 | 1340 | 825 | 61,57% | |
| 34 Dorpshuis 't Oude Fort | 142 | 35 | 47 | 19 | 25 | 26 | 12 | 7 | 58 | 0 | 9 | 5 | 385 | 0 | 0 | 550 | 385 | 70,00% | |
| 35 Cruquiushoeve | 20 | 15 | 21 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 0 | 4 | 6 | 113 | 0 | 2 | 295 | 115 | 38,98% | |
| 36 Clubhuis sportver. D.S.O.V. | 193 | 71 | 106 | 26 | 29 | 62 | 22 | 9 | 94 | 2 | 4 | 11 | 629 | 0 | 1 | 1113 | 630 | 56,60% | |
| 37 Veren.gebouw de Luifel | 222 | 73 | 123 | 38 | 42 | 58 | 16 | 37 | 156 | 2 | 9 | 14 | 790 | 0 | 2 | 1243 | 792 | 63,72% | |
| 38 School Aldoende | 154 | 83 | 25 | 40 | 13 | 38 | 13 | 11 | 180 | 0 | 10 | 7 | 574 | 0 | 1 | 1111 | 575 | 51,76% | |
| 39 R.K.B.S. de Meerbrug | 117 | 65 | 34 | 44 | 21 | 33 | 6 | 12 | 150 | 2 | 13 | 23 | 520 | 0 | 0 | 941 | 520 | 55,26% | |
| 40 Verz.huis Eigen Haard | 197 | 82 | 121 | 54 | 30 | 45 | 29 | 22 | 185 | 2 | 18 | 12 | 797 | 1 | 1 | 1407 | 799 | 56,79% | |
| 41 Cult. centr. De Olm | 215 | 87 | 108 | 58 | 24 | 54 | 21 | 12 | 192 | 0 | 17 | 28 | 816 | 1 | 0 | 1331 | 817 | 61,38% | |
| 42 Clubhuis v.v. Zwanenburg | 148 | 73 | 82 | 21 | 20 | 29 | 14 | 5 | 168 | 1 | 12 | 10 | 583 | 0 | 0 | 1135 | 583 | 51,37% | |
| 43 Dorpshuis de Vluchthaven | 168 | 25 | 73 | 22 | 15 | 25 | 9 | 3 | 109 | 1 | 4 | 5 | 459 | 1 | 2 | 759 | 462 | 60,87% | |
| 44 Schuilhoeve | 279 | 142 | 101 | 41 | 22 | 63 | 14 | 7 | 177 | 2 | 18 | 19 | 885 | 3 | 2 | 1320 | 890 | 67,42% | |
| 45 Verz.huis Meerwende | 371 | 60 | 143 | 28 | 22 | 56 | 5 | 6 | 58 | 0 | 5 | 9 | 763 | 0 | 1 | 983 | 764 | 77,72% | |
| 46 Pastorie RK kerk | 197 | 84 | 54 | 31 | 43 | 82 | 21 | 9 | 95 | 1 | 10 | 9 | 636 | 2 | 2 | 1189 | 640 | 53,83% | |
| 47 Dorpshuis Het Dorpshuis | 283 | 108 | 72 | 38 | 37 | 64 | 20 | 14 | 143 | 0 | 13 | 20 | 812 | 0 | 4 | 1360 | 816 | 60,00% | |
| 48 Karavanserai | 404 | 112 | 95 | 40 | 54 | 127 | 14 | 8 | 97 | 3 | 7 | 19 | 980 | 1 | 1 | 1414 | 982 | 69,45% | |
| 49 Tyndale Seminary | 246 | 89 | 63 | 34 | 27 | 62 | 13 | 16 | 147 | 0 | 14 | 14 | 725 | 0 | 1 | 1198 | 726 | 60,60% | |
| 50 Verenigingsgebouw Rehoboth | 69 | 21 | 16 | 5 | 9 | 10 | 8 | 2 | 36 | 0 | 3 | 5 | 184 | 1 | 1 | 318 | 186 | 58,49% | |
| 51 Buurthuis Het Dijkhuis | 91 | 14 | 46 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 56 | 1 | 7 | 2 | 268 | 0 | 0 | 530 | 268 | 50,57% | |
| 52 Luchthaven Schiphol (Plaza) | 63 | 41 | 9 | 22 | 14 | 40 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0,00% | |
| 53 De Zevensprong | 272 | 88 | 188 | 41 | 28 | 43 | 8 | 39 | 153 | 1 | 24 | 24 | 909 | 1 | 1 | 1578 | 911 | 57,73% | |
| 54 Dorpshuis de Reede | 299 | 118 | 149 | 59 | 33 | 51 | 24 | 40 | 179 | 1 | 28 | 21 | 1002 | 1 | 1 | 1569 | 1004 | 63,99% | |
| 55 Dorpshuis Marijke | 101 | 19 | 83 | 11 | 2 | 10 | 3 | 15 | 46 | 0 | 5 | 5 | 300 | 0 | 0 | 436 | 300 | 68,81% | |
| 56 Dorpshuis de Kern | 100 | 23 | 74 | 8 | 10 | 17 | 2 | 14 | 46 | 0 | 6 | 1 | 301 | 1 | 1 | 440 | 303 | 68,86% | |
| 57 Kath. Scholengemeenschap | 213 | 128 | 57 | 62 | 31 | 78 | 23 | 22 | 124 | 0 | 18 | 15 | 771 | 1 | 0 | 1690 | 772 | 45,68% | |
| 58 School het Kompas | 267 | 185 | 67 | 62 | 42 | 108 | 24 | 20 | 124 | 1 | 18 | 12 | 930 | 1 | 1 | 1737 | 932 | 53,66% | |
| 59 Soc.cult. Amazone | 189 | 104 | 53 | 59 | 50 | 62 | 13 | 17 | 101 | 1 | 7 | 10 | 666 | 0 | 3 | 1469 | 669 | 45,54% | |
| 60 Soc.cult. Amazone | 248 | 126 | 75 | 64 | 25 | 96 | 11 | 31 | 127 | 1 | 10 | 10 | 824 | 0 | 0 | 1619 | 824 | 50,90% | |
| 61 Kerkelijk centrum De Lichtkring | 312 | 159 | 111 | 53 | 37 | 107 | 20 | 24 | 146 | 0 | 27 | 15 | 1011 | 4 | 4 | 1456 | 1019 | 69,99% | |
| 62 Woonvoorziening Getsewoud | 386 | 110 | 107 | 38 | 49 | 128 | 31 | 20 | 142 | 2 | 10 | 3 | 1026 | 2 | 0 | 1733 | 1028 | 59,32% | |
| 63 Openbare Bibliotheek | 142 | 87 | 34 | 31 | 32 | 64 | 12 | 8 | 71 | 0 | 4 | 7 | 492 | 1 | 2 | 1276 | 495 | 38,79% | |
| 64 Schoollokalen | 192 | 123 | 43 | 55 | 36 | 63 | 18 | 22 | 89 | 0 | 2 | 10 | 653 | 0 | 2 | 1890 | 655 | 34,66% | |
| 65 Gymzaal bij scholen | 349 | 114 | 105 | 41 | 38 | 102 | 17 | 20 | 136 | 3 | 7 | 5 | 937 | 1 | 1 | 1894 | 939 | 49,58% | |
| 66 Gymzaal bij scholen | 392 | 106 | 105 | 44 | 32 | 103 | 22 | 34 | 131 | 0 | 11 | 10 | 990 | 0 | 0 | 2006 | 990 | 49,35% | |
| 67 Gymzaal bij scholen | 341 | 123 | 79 | 38 | 27 | 103 | 12 | 34 | 130 | 2 | 7 | 9 | 905 | 0 | 0 | 1915 | 905 | 47,26% | |
| 68 Openbare Bibliotheek | 122 | 65 | 16 | 19 | 11 | 34 | 7 | 5 | 53 | 0 | 3 | 3 | 338 | 0 | 0 | 1393 | 338 | 24,26% | |
| 69 KDV Op Stoom | 333 | 124 | 55 | 49 | 32 | 78 | 18 | 27 | 112 | 3 | 6 | 5 | 842 | 0 | 1 | 1774 | 843 | 47,52% | |
| 70 Openbare Bibliotheek | 351 | 171 | 45 | 50 | 41 | 105 | 12 | 29 | 136 | 3 | 7 | 6 | 956 | 2 | 4 | 1389 | 962 | 69,26% | |
| 71 Het Braambos | 315 | 215 | 54 | 58 | 47 | 120 | 19 | 33 | 133 | 0 | 4 | 10 | 1008 | 2 | 2 | 1688 | 1012 | 59,95% | |
| 72 School de Optimist | 359 | 167 | 56 | 49 | 44 | 128 | 17 | 14 | 134 | 0 | 3 | 7 | 978 | 0 | 3 | 1891 | 981 | 51,88% | |
| 73 School Merlijn | 312 | 101 | 91 | 39 | 39 | 74 | 11 | 21 | 110 | 2 | 3 | 14 | 817 | 0 | 0 | 1506 | 817 | 54,25% | |
| 74 Wijkcentrum Floriande | 379 | 174 | 96 | 73 | 43 | 147 | 34 | 19 | 136 | 0 | 9 | 13 | 1123 | 0 | 3 | 1849 | 1126 | 60,90% | |
| 76 Servicecentrum, Sloterweg 22 | 259 | 89 | 61 | 28 | 28 | 89 | 19 | 5 | 103 | 3 | 7 | 8 | 699 | 0 | 0 | 1263 | 699 | 55,34% | |
| 77 Wijkcentrum De Nieuwe Silo | 197 | 180 | 60 | 89 | 53 | 61 | 24 | 20 | 122 | 1 | 6 | 10 | 823 | 0 | 3 | 1122 | 826 | 73,62% | |
| 78 Clubhuis DSOV | 228 | 112 | 80 | 42 | 39 | 97 | 11 | 7 | 98 | 0 | 12 | 10 | 736 | 1 | 0 | 1034 | 737 | 71,28% | |
| 79 De Wissel | 243 | 72 | 74 | 31 | 29 | 66 | 13 | 15 | 93 | 0 | 5 | 7 | 648 | 0 | 0 | 1193 | 648 | 54,32% | |
| 80 Soc.cult. Amazone | 192 | 129 | 66 | 43 | 26 | 99 | 16 | 19 | 103 | 1 | 14 | 21 | 729 | 0 | 1 | 1366 | 730 | 53,44% | |
| 81 Bibliotheek, B de Coubertinln 4 | 261 | 98 | 60 | 29 | 35 | 102 | 16 | 26 | 92 | 0 | 8 | 6 | 733 | 0 | 0 | 1341 | 733 | 54,66% | |
| Totaal | 18012 | 8423 | 6663 | 3633 | 2700 | 5463 | 1264 | 1804 | 9234 | 65 | 876 | 947 | 59084 | 53 | 104 | 103921 | 59241 | 57,01% | |
|
Bron: gemeente Haarlemmermeer
Download tabel |
