Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Verkiezingen / Tweede kamerverkiezingen 9 juni 2010 per district (absoluut)

Tweede kamerverkiezingen 9 juni 2010 per district (absoluut)

(Terug) naar bovenliggende pagina: Verkiezingen

Tweede kamerverkiezingen per district (absoluut)

 

Stemdistrict CDA PvdA SP VVD PVV GrLi CU D66 PVVD SGP NNed Trots MenS P 1 -- PirP Geldig Blanco Ongeldig Oproep Opkomst Opkomst
1 Raadhuis 156 234 72 404 157 88 22 125 15 1 0 10 0 0 3 2 1289 2 3 1137 1294 114%
2 Wijkcentrum De Nieuwe Silo 35 134 36 81 66 26 10 27 7 3 0 7 1 0 1 0 434 0 0 1102 434 39%
3 Kruiskerk 117 191 76 242 171 60 26 62 11 10 2 2 0 1 0 1 972 1 1 1291 974 75%
4 Verz.huis Eijkenhove 109 168 90 292 168 64 39 52 20 4 0 3 5 0 1 0 1015 2 2 1199 1019 85%
5 Verz.huis de Meerstede 162 150 46 226 137 44 22 69 10 4 0 6 5 0 1 0 882 0 1 1162 883 76%
6 Huurders Haarl'meer 132 173 81 306 167 59 18 72 5 12 0 7 4 0 1 1 1038 0 0 1334 1038 78%
7 Verz.huis Horizon 166 89 28 157 84 30 31 49 7 29 0 6 2 0 0 0 678 0 1 770 679 88%
8 School de Flamingo 81 206 79 202 130 70 24 82 13 2 2 5 1 1 1 2 901 0 0 1161 901 78%
9 Wijkcentrum de Boerderij 144 252 102 301 172 84 19 79 12 11 0 6 1 1 1 1 1186 2 2 1414 1190 84%
10 1e Montessorischool 105 193 71 350 158 82 15 98 21 1 0 6 2 1 2 2 1107 1 1 1322 1109 84%
11 Verpleeghuis Bornholm 114 237 95 497 247 90 34 125 15 3 0 8 4 0 2 2 1473 1 1 1864 1475 79%
12 School Vesterhavet 85 206 103 317 156 80 34 108 18 3 1 8 1 0 1 0 1121 0 2 1472 1123 76%
13 Wijkcentrum 't Kattegat 101 287 105 326 221 86 41 96 30 0 1 7 4 3 2 1 1311 5 3 1624 1319 81%
14 IJwegschool 95 197 87 378 151 84 27 98 15 11 0 10 6 0 0 0 1159 0 1 1467 1160 79%
15 Kerkcentrum de Ark 110 308 163 253 303 100 31 101 16 1 0 11 3 0 1 5 1406 1 2 1583 1409 89%
16 Sociaal Cult. Cent. de Boskern 93 230 101 204 184 78 14 75 18 2 0 10 2 0 0 1 1012 2 3 1602 1017 63%
17 School de Bosbouwers 84 211 128 237 236 88 24 76 5 4 2 11 4 0 3 5 1118 2 9 1687 1129 67%
18 Leri Crystal 82 198 114 350 216 76 22 103 18 2 0 13 5 1 0 1 1201 0 4 1783 1205 68%
19 School De Tovercirkel 84 199 102 293 179 78 22 87 10 6 1 10 4 0 2 1 1078 0 2 1598 1080 68%
20 Soc.cult. de Veste 117 244 107 527 221 79 24 127 18 7 2 13 1 0 0 3 1490 1 2 1718 1493 87%
21 Herbert Vissers College 179 154 80 353 173 50 19 91 14 13 0 6 2 0 0 1 1135 0 7 1371 1142 83%
22 Joh. Weststeijnschool 163 128 72 313 166 44 66 73 12 9 0 7 3 0 0 0 1056 1 1 1373 1058 77%
23 Trefpunt 166 97 57 288 173 28 43 38 12 6 2 11 2 0 1 1 925 0 2 1174 927 79%
24 Rehobothschool 232 154 94 246 166 36 57 62 16 8 0 10 2 0 0 0 1083 1 4 1455 1088 75%
25 Verz.centr. Westerkim 273 200 72 324 146 40 72 91 15 16 1 8 7 0 0 3 1268 0 2 1461 1270 87%
26 Openbare basisschool Het Palet 75 162 101 264 156 54 15 78 11 1 0 11 3 0 1 3 935 0 2 1532 937 61%
27 School de Polderrakkers 157 203 98 401 232 79 38 108 27 4 0 14 5 0 1 2 1369 0 2 1512 1371 91%
28 Dorpshuis Het Praatpunt 85 47 68 169 140 15 20 26 6 19 0 4 0 0 0 2 601 1 1 773 603 78%
29 Dorpshuis De Ontmoeting 79 13 10 116 46 8 4 16 2 4 0 3 1 0 0 0 302 2 1 348 305 88%
30 Clubhuis vv Kagia 139 109 88 379 205 53 40 70 17 63 2 8 5 0 1 2 1181 0 2 1543 1183 77%
31 Dorpshuis de Meerkoet 120 105 80 295 209 48 23 43 11 51 0 4 4 0 2 0 995 1 2 1201 998 83%
32 Dorpshuis het Eiland 58 64 49 215 140 23 4 33 16 4 0 4 1 1 2 0 614 1 1 764 616 81%
33 Dorpshuis de Oase 153 93 48 415 194 66 21 58 15 15 0 7 1 0 0 0 1086 0 0 1344 1086 81%
34 Dorpshuis 't Oude Fort 66 43 20 173 79 22 5 35 10 0 1 3 0 0 0 2 459 0 0 516 459 89%
35 Cruquiushoeve 21 25 14 26 19 11 6 3 3 3 0 1 0 0 0 0 132 0 1 314 133 42%
36 Clubhuis sportver. D.S.O.V. 100 103 40 269 110 57 9 69 13 4 0 7 2 0 2 2 787 0 2 1069 789 74%
37 Veren.gebouw de Luifel 135 86 56 273 191 56 11 84 18 17 0 6 3 5 1 0 942 0 0 1192 942 79%
38 School Aldoende 63 139 61 230 228 38 11 51 8 0 0 10 0 0 0 0 839 0 2 1100 841 76%
39 R.K.B.S. de Meerbrug 53 104 56 174 197 38 12 26 4 2 0 6 1 0 0 4 677 0 1 955 678 71%
40 Verz.huis Eigen Haard 148 143 75 315 241 40 18 46 15 2 2 12 2 0 0 0 1059 1 3 1418 1063 75%
41 Cult. centr. De Olm 141 157 83 315 322 50 11 51 8 1 0 14 3 0 0 1 1157 1 0 1341 1158 86%
42 Clubhuis v.v. Zwanenburg 81 101 53 261 248 29 5 43 9 0 0 3 1 0 0 1 835 0 0 1126 835 74%
43 Dorpshuis de Vluchthaven 72 37 25 184 142 20 2 29 10 1 0 7 2 0 1 0 532 1 0 742 533 72%
44 Schuilhoeve 138 204 58 371 205 38 10 55 15 0 0 7 0 4 0 2 1107 4 0 1330 1111 84%
45 Verz.huis Meerwende 159 97 18 420 73 15 9 59 9 2 0 3 0 0 0 0 864 1 0 992 865 87%
46 Pastorie RK kerk 80 130 33 328 129 54 12 89 7 2 0 7 2 0 3 2 878 4 0 1181 882 75%
47 Dorpshuis Het Dorpshuis 116 155 52 386 200 52 10 72 12 0 0 11 2 0 0 0 1068 0 3 1356 1071 79%
48 Karavanserai 106 160 49 534 125 72 6 154 18 0 0 1 8 0 1 3 1237 0 1 1404 1238 88%
49 Tyndale Seminary 94 136 49 285 193 31 7 71 16 2 0 8 3 0 0 0 895 0 3 1185 898 76%
50 Verenigingsgebouw Rehoboth 29 28 8 102 45 17 2 11 6 0 0 4 0 0 0 1 253 0 2 320 255 80%
51 Buurthuis Het Dijkhuis 60 39 14 153 62 11 13 20 13 2 0 6 0 0 1 2 396 0 0 530 396 75%
52 Luchthaven Schiphol (Plaza) 37 80 20 164 52 42 7 69 10 1 0 0 1 2 1 3 489 0 1 0 490 0%
53 De Zevensprong 200 142 82 400 188 39 45 52 14 9 0 14 7 1 1 1 1195 0 2 1595 1197 75%
54 Dorpshuis de Reede 198 172 67 427 219 51 49 62 20 4 0 11 11 1 0 1 1293 0 1 1583 1294 82%
55 Dorpshuis Marijke 96 16 17 130 62 7 15 11 3 2 0 6 2 0 1 0 368 0 0 442 368 83%
56 Dorpshuis de Kern 81 26 21 106 50 13 14 19 2 0 0 5 1 0 1 0 339 0 0 432 339 78%
57 Kath. Scholengemeenschap 102 218 111 316 203 50 25 69 19 1 0 8 1 0 1 4 1128 1 1 1723 1130 66%
58 School het Kompas 135 243 103 377 189 79 41 121 17 2 0 5 3 1 4 3 1323 0 3 1709 1326 78%
59 Soc.cult. Amazone 72 163 88 235 122 60 22 63 19 2 0 7 0 0 1 1 855 0 1 1456 856 59%
60 Soc.cult. Amazone 140 260 72 409 212 64 25 107 13 4 0 15 2 0 1 1 1325 2 2 1597 1329 83%
61 Kerkelijk centrum De Lichtkring 156 242 98 414 215 78 26 105 18 2 0 9 4 1 0 0 1368 0 5 1450 1373 95%
62 Woonvoorziening Getsewoud 128 191 77 545 206 74 20 120 17 5 1 4 6 0 1 1 1396 0 1 1723 1397 81%
63 Openbare Bibliotheek 87 174 48 225 142 63 17 82 13 1 1 9 1 0 0 1 864 4 0 1241 868 70%
64 Schoollokalen 61 174 58 257 132 40 23 83 15 0 0 4 1 0 0 0 848 0 0 1879 848 45%
65 Gymzaal bij scholen 126 150 61 500 195 55 29 114 15 9 0 12 5 0 2 2 1275 2 1 1891 1278 68%
66 Gymzaal bij scholen 161 152 77 606 180 72 34 121 26 2 2 4 1 2 4 1 1445 0 3 1979 1448 73%
67 Gymzaal bij scholen 138 190 80 572 191 63 31 114 24 7 0 9 7 0 0 3 1429 1 3 1906 1433 75%
68 Openbare Bibliotheek 92 218 57 443 164 63 23 106 16 1 1 6 1 0 3 0 1194 0 10 1400 1204 86%
69 KDV Het Kootertje 94 179 70 469 191 57 26 91 14 7 0 7 5 0 0 3 1213 2 6 1769 1221 69%
70 Openbare Bibliotheek 104 131 43 354 136 43 21 79 9 3 0 7 2 0 0 0 932 1 0 1389 933 67%
71 Het Braambos 113 330 112 532 221 81 34 140 20 1 1 13 2 1 1 0 1602 1 6 1669 1609 96%
72 School de Optimist 93 270 90 607 190 64 20 134 23 0 4 5 1 1 0 1 1503 4 2 1859 1509 81%
73 School Merlijn 123 194 85 555 187 60 32 95 9 10 0 4 3 0 3 0 1360 0 2 1488 1362 92%
74 Wijkcentrum Floriande 139 237 121 566 228 82 19 126 26 0 0 12 1 0 0 0 1557 3 7 1836 1567 85%
76 Servicecentrum, Sloterweg 22 93 156 26 339 168 48 1 87 18 0 0 8 2 0 1 4 951 2 1 1259 954 76%
77 Wijkcentrum De Nieuwe Silo 74 275 105 246 168 51 28 87 17 5 0 8 2 0 1 2 1069 2 6 1105 1077 97%
78 DSOV 94 142 63 333 113 50 9 81 12 3 0 8 3 0 1 0 912 2 1 1026 915 89%
79 Dukdalf 77 70 36 250 69 27 12 57 6 0 0 3 2 0 2 1 612 0 1 1178 613 52%
80 Soc.cult. Amazone 89 174 88 212 149 64 15 68 16 4 0 4 5 0 3 2 893 1 0 1358 894 66%
81 Bibliotheek, B de Coubertinln 4 70 159 57 284 139 42 16 52 8 0 0 2 3 0 0 0 832 0 3 1339 835 62%
                                             
Totaal 8886 12651 5500 25393 13160 4223 1759 5981 1091 452 29 581 205 28 72 97 80108 67 154 103493 80329 78%
                                             
Bron: gemeente Haarlemmermeer

 

Download tabel


Zoeken