Tweede kamerverkiezingen per kern (percentages)
| CDA | PvdA | SP | VVD | PVV | GrLi | CU | D66 | PVVD | SGP | NNed | Trots | MenS | P 1 | -- | PirP | |
| Hoofddorp | 9% | 19% | 8% | 29% | 16% | 6% | 2% | 8% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieuw-Vennep | 13% | 14% | 6% | 34% | 15% | 4% | 3% | 8% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Abbenes | 14% | 8% | 11% | 28% | 23% | 3% | 3% | 4% | 1% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Buitenkaag | 26% | 4% | 3% | 38% | 15% | 3% | 1% | 5% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lisserbroek | 12% | 10% | 8% | 31% | 19% | 5% | 3% | 5% | 1% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Beinsdorp | 9% | 10% | 8% | 35% | 23% | 4% | 1% | 5% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zwaanshoek | 14% | 9% | 4% | 38% | 18% | 6% | 2% | 5% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cruquius | 15% | 12% | 6% | 34% | 17% | 6% | 2% | 6% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vijfhuizen | 12% | 13% | 6% | 33% | 16% | 6% | 1% | 9% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zwanenburg | 11% | 14% | 7% | 28% | 27% | 4% | 1% | 5% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lijnden/Boesingheliede | 14% | 7% | 5% | 35% | 27% | 4% | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Badhoevedorp | 11% | 15% | 4% | 38% | 16% | 5% | 1% | 8% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oude Meer/Aalsmeerderbrug | 15% | 10% | 4% | 39% | 16% | 3% | 3% | 5% | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Schiphol | 8% | 16% | 4% | 34% | 11% | 9% | 1% | 14% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Rijsenhout/Rozenburg | 16% | 13% | 6% | 33% | 16% | 4% | 4% | 5% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Burgerveen/Leimuiderbrug | 26% | 4% | 5% | 35% | 17% | 2% | 4% | 3% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Weteringbrug | 24% | 8% | 6% | 31% | 15% | 4% | 4% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Totaal | 11% | 16% | 7% | 32% | 16% | 5% | 2% | 7% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bron: gemeente Haarlemmermeer | ||||||||||||||||
