| Kern | VVD | PvdA | CDA | SP | GrLi | D66 | PvvD | CU-SG | PVV | Groen | OP-NH | 50Plus | Geldig | Blanco | Ongeldig | Oproep | Opkomst | Opkomst | |
| 1 Hoofddorp | 8303 | 4949 | 2589 | 2053 | 1483 | 3027 | 645 | 797 | 4127 | 22 | 389 | 466 | 28850 | 31 | 64 | 52630 | 28945 | 55,00% | |
| 2 Nieuw-Vennep | 3696 | 1446 | 1571 | 603 | 474 | 1022 | 214 | 465 | 1684 | 15 | 184 | 136 | 11510 | 5 | 13 | 20813 | 11528 | 55,39% | |
| 3 Abbenes | 134 | 34 | 81 | 29 | 7 | 26 | 7 | 29 | 102 | 1 | 8 | 8 | 466 | 0 | 1 | 769 | 467 | 60,73% | |
| 4 Buitenkaag | 92 | 9 | 67 | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 23 | 0 | 5 | 4 | 243 | 0 | 0 | 342 | 243 | 71,05% | |
| 5 Lisserbroek | 489 | 158 | 222 | 108 | 63 | 102 | 38 | 156 | 290 | 1 | 11 | 21 | 1659 | 1 | 1 | 2726 | 1661 | 60,93% | |
| 6 Beinsdorp | 135 | 45 | 45 | 30 | 16 | 33 | 16 | 3 | 105 | 2 | 7 | 4 | 441 | 0 | 0 | 784 | 441 | 56,25% | |
| 7 Zwaanshoek | 325 | 53 | 114 | 32 | 44 | 47 | 15 | 22 | 139 | 2 | 13 | 16 | 822 | 2 | 1 | 1340 | 825 | 61,57% | |
| 8 Cruquius | 162 | 50 | 68 | 29 | 31 | 31 | 17 | 14 | 72 | 0 | 13 | 11 | 498 | 0 | 2 | 845 | 500 | 59,17% | |
| 9 Vijfhuizen | 643 | 256 | 309 | 106 | 110 | 217 | 49 | 53 | 348 | 4 | 25 | 35 | 2155 | 1 | 3 | 3390 | 2159 | 63,69% | |
| 10 Zwanenburg | 831 | 390 | 370 | 217 | 108 | 199 | 83 | 62 | 875 | 5 | 70 | 80 | 3290 | 2 | 2 | 5925 | 3294 | 55,59% | |
| 11 Lijnden/Boesingheliede | 168 | 25 | 73 | 22 | 15 | 25 | 9 | 3 | 109 | 1 | 4 | 5 | 459 | 1 | 2 | 759 | 462 | 60,87% | |
| 12 Badhoevedorp | 2108 | 705 | 605 | 245 | 242 | 553 | 114 | 67 | 856 | 9 | 77 | 103 | 5684 | 7 | 12 | 9045 | 5703 | 63,05% | |
| 13 Oude Meer/Aalsmeerderbrug | 91 | 14 | 46 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 56 | 1 | 7 | 2 | 268 | 0 | 0 | 530 | 268 | 50,57% | |
| 14 Schiphol | 63 | 41 | 9 | 22 | 14 | 40 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0,00% | |
| 15 Rijsenhout/Rozenburg | 571 | 206 | 337 | 100 | 61 | 94 | 32 | 79 | 332 | 2 | 52 | 45 | 1911 | 2 | 2 | 3147 | 1915 | 60,85% | |
| 16 Burgerveen/Leimuiderbrug | 101 | 19 | 83 | 11 | 2 | 10 | 3 | 15 | 46 | 0 | 5 | 5 | 300 | 0 | 0 | 436 | 300 | 68,81% | |
| 17 Weteringbrug | 100 | 23 | 74 | 8 | 10 | 17 | 2 | 14 | 46 | 0 | 6 | 1 | 301 | 1 | 1 | 440 | 303 | 68,86% | |
| Totaal | 18012 | 8423 | 6663 | 3633 | 2700 | 5463 | 1264 | 1804 | 9234 | 65 | 876 | 947 | 59084 | 53 | 104 | 103921 | 59241 | 57,01% |
Bron: gemeente Haarlemmermeer
