Klik op de link om het document te downloaden. Nieuwbouw naar aantal kamers, woonkern en wijk in 2008
| woonkern/wijk | 1-2k | 3k | 4k | >5k | totaal |
| Hoofddorp | |||||
| Zuidwest | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Graan voor Visch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bornholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toolenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floriande | 10 | 151 | 20 | 141 | 322 |
| Hoofddorp omgeving | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| subtotaal Hoofddorp | 10 | 157 | 21 | 142 | 330 |
| Nieuw-Vennep | |||||
| Zuidoost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welgelegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linquenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Getsewoud | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| Nieuw-Vennep omgeving | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| subtotaal Nieuw-Vennep | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 |
| Zwanenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badhoevedorp | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nieuwe Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lijnden/Boesingheliede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vijfhuizen | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 |
| Oude Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalsmeerderbrug | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Rozenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijsenhout | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Burgerveen/Leimuiderbrug | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Weteringbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitenkaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisserbroek | 36 | 28 | 5 | 5 | 74 |
| Beinsdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwaanshoek | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Cruquius | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| totaal | 46 | 189 | 39 | 194 | 468 |
| bron: gemeente Haarlemmermeer | |||||
