Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Wonen en woonomgeving / Nieuwbouw naar woningtype, woonkern en wijk in 2008

Nieuwbouw naar woningtype, woonkern en wijk in 2008

(Terug) naar bovenliggende pagina: Wonen en woonomgeving

 

Klik op de link om het document te downloaden. Nieuwbouw naar woningtype, woonkern en wijk in 2008

 

woonkern/wijk eengezins meergezins totaal




Hoofddorp


Zuidwest 6 0 6
Graan voor Visch 0 0 0
Oost 0 0 0
Noord 0 0 0
Pax 0 0 0
Bornholm 0 0 0
Overbos 0 0 0
Toolenburg 0 0 0
Floriande 172 150 322
Hoofddorp omgeving 2 0 2
subtotaal Hoofddorp 180 150 330




Nieuw-Vennep


Zuidoost 0 0 0
Welgelegen 0 0 0
West 0 0 0
Linquenda 0 0 0
Getsewoud 22 0 22
Nieuw-Vennep omgeving 3 0 3
subtotaal Nieuw-Vennep 25 0 25




Zwanenburg 0 0 0
Badhoevedorp 4 0 4
Nieuwe Meer 0 0 0
Lijnden/Boesingheliede 0 0 0
Vijfhuizen 22 0 22
Oude Meer 3 0 3
Aalsmeerderbrug 0 0 0
Rozenburg 0 0 0
Rijsenhout 3 0 3
Burgerveen/Leimuiderbrug 2 0 2
Weteringbrug 0 0 0
Abbenes 0 0 0
Buitenkaag 0 0 0
Lisserbroek 46 28 74
Beinsdorp 0 0 0
Zwaanshoek 4 0 4
Cruquius 1 0 1




totaal 290 178 468








bron: gemeente Haarlemmermeer

Zoeken