Klik op de link om het document te downloaden. Veranderingen in de woningvoorraad naar soort mutatie, 2002 - 2007
|
|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| woningvoorraad per 1 januari | 47.138 | 48.928 | 51.027 | 52.764 | 54.256 | 55.344 |
| vermeerdering door: | ||||||
| nieuwbouw | 1.906 | 2.152 | 1.752 | 1.546 | 1.148 | 1.136 |
| anderszins | 11 | 19 | 9 | 10 | 23 | 6 |
| vermindering door: | ||||||
| bestemmingsverandering/sloop | 127 | 67 | 20 | 35 | 79 | 27 |
| saldovermeerdering | 1.790 | 2.104 | 1.741 | 1.521 | 1.092 | 1.109 |
| administratieve correctie | 0 | -5 | -4 | -29 | -4 | 0 |
| woningvoorraad per 31 december | 48.928 | 51.027 | 52.764 | 54.256 | 55.344 | 56.453 |
| bron: CBS | ||||||
