Klik op de link om het document te downloaden. Woningvoorraad naar aantal kamers, woonkern en wijk, per 1 januari 2009
| woonkern/wijk | 1-2 k | 3 k | 4 k | 5 k | >=6 k | totaal |
| Hoofddorp | ||||||
| Zuidwest | 241 | 804 | 370 | 257 | 138 | 1.810 |
| Graan voor Visch | 143 | 75 | 216 | 887 | 1 | 1.322 |
| Oost | 179 | 365 | 544 | 736 | 114 | 1.938 |
| Noord | 193 | 304 | 451 | 393 | 82 | 1.423 |
| Pax | 128 | 152 | 715 | 993 | 96 | 2.084 |
| Bornholm | 451 | 593 | 1.238 | 988 | 118 | 3.388 |
| Overbos | 366 | 921 | 1.310 | 1.656 | 76 | 4.329 |
| Toolenburg | 93 | 1.434 | 2.196 | 1.891 | 211 | 5.825 |
| Floriande | 530 | 1.529 | 1.395 | 2.700 | 239 | 6.393 |
| Hoofddorp omgeving | 10 | 31 | 115 | 151 | 107 | 414 |
| subtotaal Hoofddorp | 2.334 | 6.208 | 8.550 | 10.652 | 1.182 | 28.926 |
| Nieuw-Vennep | ||||||
| Zuidoost | 144 | 154 | 361 | 479 | 100 | 1.238 |
| Welgelegen | 209 | 262 | 533 | 432 | 48 | 1.484 |
| West | 142 | 215 | 332 | 418 | 68 | 1.175 |
| Linquenda | 195 | 184 | 323 | 906 | 8 | 1.616 |
| Getsewoud | 241 | 574 | 1.034 | 3.669 | 223 | 5.741 |
| Nieuw-Vennep omgeving | 25 | 43 | 95 | 81 | 59 | 303 |
| subtotaal Nieuw-Vennep | 956 | 1.432 | 2.678 | 5.985 | 506 | 11.557 |
| Zwanenburg | 200 | 512 | 1.323 | 1.007 | 318 | 3.360 |
| Badhoevedorp | 390 | 1.200 | 1.271 | 1.625 | 686 | 5.172 |
| Nieuwe Meer | 6 | 52 | 76 | 35 | 16 | 185 |
| Lijnden/Boesingheliede | 43 | 97 | 154 | 65 | 49 | 408 |
| Vijfhuizen | 143 | 325 | 527 | 410 | 195 | 1.600 |
| Oude Meer | 4 | 19 | 30 | 21 | 11 | 85 |
| Aalsmeerderbrug | 42 | 45 | 53 | 39 | 26 | 205 |
| Rozenburg | 3 | 10 | 21 | 13 | 19 | 66 |
| Rijsenhout | 64 | 281 | 494 | 599 | 258 | 1.696 |
| Burgerveen/Leimuiderbrug | 7 | 14 | 72 | 40 | 21 | 154 |
| Weteringbrug | 14 | 24 | 52 | 47 | 18 | 155 |
| Abbenes | 17 | 51 | 131 | 176 | 88 | 463 |
| Buitenkaag | 4 | 23 | 62 | 78 | 15 | 182 |
| Lisserbroek | 94 | 143 | 341 | 622 | 108 | 1.308 |
| Beinsdorp | 18 | 71 | 119 | 114 | 19 | 341 |
| Zwaanshoek | 13 | 94 | 138 | 378 | 49 | 672 |
| Cruquius | 13 | 41 | 115 | 62 | 28 | 259 |
| totaal | 4.365 | 10.642 | 16.207 | 21.968 | 3.612 | 56.794 |
| bron: gemeente Haarlemmermeer | ||||||
