Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over Haarlemmermeer / Onderzoek, feiten en cijfers / Haarlemmermeer in cijfers / Wonen en woonomgeving / Woningvoorraad naar bouwjaar, woonkern en wijk, vanaf vóór 1945

Woningvoorraad naar bouwjaar, woonkern en wijk, vanaf vóór 1945

(Terug) naar bovenliggende pagina: Wonen en woonomgeving

 

Klik op de link om het document te downloaden. Woningvoorraad naar bouwjaar, woonkern en wijk, vanaf vóór 1945

 

woonkern/wijk voor 1945- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000- totaal

1945 1959 1969 1979 1989 1999 2008
Hoofddorp







Zuidwest 147 42 168 194 213 272 774 1.810
Graan voor Visch 2 0 0 1.306 12 2 0 1.322
Oost 139 185 402 226 302 608 76 1.938
Noord 144 114 292 201 90 407 175 1.423
Pax 2 2 2 2.039 39 0 0 2.084
Bornholm 10 0 7 912 2.415 30 14 3.388
Overbos 6 1 2 0 4.301 17 2 4.329
Toolenburg 4 1 3 2 887 4.887 41 5.825
Floriande 0 0 0 0 0 0 6.393 6.393
Hoofddorp omgeving 114 24 22 20 23 149 62 414
subtotaal Hoofddorp 568 369 898 4.900 8.282 6.372 7.537 28.926









Nieuw-Vennep







Zuidoost 96 11 544 265 82 170 70 1.238
Welgelegen 76 6 416 222 710 39 15 1.484
West 74 144 356 277 37 129 158 1.175
Linquenda 0 0 0 1.602 14 0 0 1.616
Getsewoud 0 0 0 0 0 1.065 4.676 5.741
Nieuw-Vennep omgeving 161 16 20 28 25 29 25 303
subtotaal Nieuw-Vennep 407 177 1.336 2.394 868 1.432 4.944 11.557









Zwanenburg 942 560 975 235 479 101 68 3.360
Badhoevedorp 970 942 1.354 415 544 774 174 5.172
Nieuwe Meer 122 26 17 8 3 6 3 185
Lijnden/Boesingheliede 220 27 53 49 30 18 11 408
Vijfhuizen 185 84 187 247 178 44 675 1.600
Oude Meer 48 12 6 5 2 6 6 85
Aalsmeerderbrug 137 19 13 12 6 11 7 205
Rozenburg 42 7 7 6 3 1 0 66
Rijsenhout 247 159 372 486 263 94 78 1.696
Burgerveen/Leimuiderbrug 31 8 58 32 12 6 7 154
Weteringbrug 51 5 12 25 37 20 5 155
Abbenes 93 22 104 143 53 36 12 463
Buitenkaag 36 11 32 71 15 6 11 182
Lisserbroek 100 55 113 173 432 123 312 1.308
Beinsdorp 180 6 6 17 43 86 3 341
Zwaanshoek 86 12 22 343 40 133 36 672
Cruquius 121 31 29 20 6 15 37 259









totaal 4.586 2.532 5.594 9.581 11.296 9.284 13.926 56.794


















bron: gemeente Haarlemmermeer

Zoeken