Klik op de link om het document te downloaden. Woningvoorraad naar financieringscategorie, woonkern en wijk, per 1 januari 2009
| woonkern/wijk | sociale huur | overig huur | koop | totaal |
| Hoofddorp | ||||
| Zuidwest | 337 | 773 | 700 | 1.810 |
| Graan voor Visch | 399 | 169 | 754 | 1.322 |
| Oost | 676 | 140 | 1.122 | 1.938 |
| Noord | 506 | 110 | 807 | 1.423 |
| Pax | 574 | 84 | 1.426 | 2.084 |
| Bornholm | 921 | 256 | 2.211 | 3.388 |
| Overbos | 1.723 | 413 | 2.193 | 4.329 |
| Toolenburg | 1.527 | 581 | 3.717 | 5.825 |
| Floriande | 1.663 | 195 | 4.535 | 6.393 |
| Hoofddorp omgeving | 3 | 65 | 346 | 414 |
| subtotaal Hoofddorp | 8.329 | 2.786 | 17.811 | 28.926 |
| Nieuw-Vennep | ||||
| Zuidoost | 573 | 85 | 580 | 1.238 |
| Welgelegen | 246 | 391 | 847 | 1.484 |
| West | 276 | 95 | 804 | 1.175 |
| Linquenda | 530 | 124 | 962 | 1.616 |
| Getsewoud | 1.077 | 272 | 4.392 | 5.741 |
| omgeving | 0 | 84 | 219 | 303 |
| subtotaal Nieuw-Vennep | 2.702 | 1.051 | 7.804 | 11.557 |
| Zwanenburg | 688 | 424 | 2.248 | 3.360 |
| Badhoevedorp | 1.025 | 946 | 3.201 | 5.172 |
| Nieuwe Meer | 0 | 17 | 168 | 185 |
| Lijnden/Boesingheliede | 0 | 84 | 324 | 408 |
| Vijfhuizen | 287 | 91 | 1.222 | 1.600 |
| Oude Meer | 0 | 18 | 67 | 85 |
| Aalsmeerderbrug | 0 | 37 | 168 | 205 |
| Rozenburg | 0 | 24 | 42 | 66 |
| Rijsenhout | 728 | 122 | 846 | 1.696 |
| Burgerveen/Leimuiderbrug | 43 | 13 | 98 | 154 |
| Weteringbrug | 35 | 20 | 100 | 155 |
| Abbenes | 207 | 33 | 223 | 463 |
| Buitenkaag | 24 | 24 | 134 | 182 |
| Lisserbroek | 376 | 42 | 890 | 1.308 |
| Beinsdorp | 38 | 26 | 277 | 341 |
| Zwaanshoek | 71 | 61 | 540 | 672 |
| Cruquius | 2 | 37 | 220 | 259 |
| totaal | 14.555 | 5.856 | 36.383 | 56.794 |
| bron: gemeente Haarlemmermeer | ||||
