Klik op de link om het document te downloaden. Woningvoorraad naar woningtype, woonkern en wijk, per 1 januari 2009
| woonkern/wijk | eengezins | meergezins | totaal |
| Hoofddorp | |||
| Zuidwest | 726 | 1.084 | 1.810 |
| Graan voor Visch | 888 | 434 | 1.322 |
| Oost | 1.476 | 462 | 1.938 |
| Noord | 1.047 | 376 | 1.423 |
| Pax | 1.860 | 224 | 2.084 |
| Bornholm | 2.449 | 939 | 3.388 |
| Overbos | 3.567 | 762 | 4.329 |
| Toolenburg | 4.586 | 1.239 | 5.825 |
| Floriande | 4.977 | 1.416 | 6.393 |
| Hoofddorp omgeving | 414 | 0 | 414 |
| subtotaal Hoofddorp | 21.990 | 6.936 | 28.926 |
| Nieuw-Vennep | |||
| Zuidoost | 972 | 266 | 1.238 |
| Welgelegen | 1.216 | 268 | 1.484 |
| West | 826 | 349 | 1.175 |
| Linquenda | 1.364 | 252 | 1.616 |
| Getsewoud | 5.039 | 702 | 5.741 |
| Nieuw-Vennep omgeving | 300 | 3 | 303 |
| subtotaal Nieuw-Vennep | 9.717 | 1.840 | 11.557 |
| Zwanenburg | 2.605 | 755 | 3.360 |
| Badhoevedorp | 3.556 | 1.616 | 5.172 |
| Nieuwe Meer | 185 | 0 | 185 |
| Lijnden/Boesingheliede | 402 | 6 | 408 |
| Vijfhuizen | 1.438 | 162 | 1.600 |
| Oude Meer | 84 | 1 | 85 |
| Aalsmeerderbrug | 200 | 5 | 205 |
| Rozenburg | 66 | 0 | 66 |
| Rijsenhout | 1.512 | 184 | 1.696 |
| Burgerveen/Leimuiderbrug | 142 | 12 | 154 |
| Weteringbrug | 155 | 0 | 155 |
| Abbenes | 456 | 7 | 463 |
| Buitenkaag | 180 | 2 | 182 |
| Lisserbroek | 1.202 | 106 | 1.308 |
| Beinsdorp | 341 | 0 | 341 |
| Zwaanshoek | 643 | 29 | 672 |
| Cruquius | 209 | 50 | 259 |
| totaal | 45.083 | 11.711 | 56.794 |
| bron: gemeente Haarlemmermeer | |||
