Klik op de link om het document te downloaden. Woningvoorraad naar woonkern en wijk, per 1 januari 1975 - 2008
|
|
1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 |
| Hoofddorp | ||||||||
| Zuidwest | 550 | 650 | 621 | 851 | 929 | 1.067 | 1.663 | 1.810 |
| Graan voor Visch | 1.250 | 1.306 | 1.306 | 1.318 | 1.323 | 1.325 | 1.322 | 1.318 |
| Oost | 905 | 1.080 | 1.089 | 1.278 | 1.591 | 1.866 | 1.938 | 1.938 |
| Noord | 950 | 1.030 | 1.047 | 1.074 | 1.183 | 1.289 | 1.384 | 1.423 |
| Pax | 369 | 2.042 | 2.048 | 2.087 | 2.087 | 2.084 | 2.084 | 2.084 |
| Bornholm | 25 | 938 | 3.243 | 3.354 | 3.374 | 3.378 | 3.388 | 3.388 |
| Overbos | 13 | 13 | 1.214 | 4.315 | 4.315 | 4.330 | 4.329 | 4.329 |
| Toolenburg | 12 | 13 | 13 | 888 | 4.027 | 5.789 | 5.794 | 5.825 |
| Floriande | - | - | - | - | - | - | 3.475 | 6.393 |
| Hoofddorp omgeving | 327 | 324 | 317 | 358 | 354 | 431 | 385 | 418 |
| subtotaal Hoofddorp | 4.401 | 7.396 | 11.037 | 15.523 | 19.183 | 21.559 | 25.762 | 28.926 |
| Nieuw-Vennep | ||||||||
| Zuidoost | 900 | 933 | 989 | 1.015 | 1.152 | 1.171 | 1.237 | 1.238 |
| Welgelegen | 580 | 784 | 1.069 | 1.445 | 1.455 | 1.474 | 1.479 | 1.484 |
| West | 950 | 970 | 990 | 997 | 1.051 | 1.070 | 1.182 | 1.175 |
| Linquenda | 1.334 | 1.602 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| Getsewoud | - | - | - | - | - | 1.065 | 5.151 | 5.741 |
| Nieuw-Vennep omgeving | 295 | 294 | 300 | 323 | 330 | 328 | 310 | 303 |
| subtotaal Nieuw-Vennep | 4.059 | 4.583 | 4.964 | 5.396 | 5.604 | 6.724 | 10.975 | 11.557 |
| Zwanenburg | 2.729 | 2.837 | 3.049 | 3.240 | 3.287 | 3.295 | 3.344 | 3.360 |
| Badhoevedorp | 3.744 | 3.892 | 3.958 | 4.349 | 4.696 | 5.060 | 5.098 | 5.172 |
| Nieuwe Meer | 160 | 185 | 194 | 191 | 188 | 187 | 185 | 185 |
| Lijnden/Boesingheliede | 402 | 415 | 418 | 415 | 415 | 407 | 408 | 408 |
| Vijfhuizen | 722 | 792 | 931 | 942 | 950 | 958 | 1.415 | 1.600 |
| Oude Meer | 112 | 112 | 112 | 127 | 114 | 112 | 103 | 85 |
| Aalsmeerderbrug | 209 | 206 | 206 | 215 | 210 | 207 | 206 | 205 |
| Rozenburg | 255 | 251 | 212 | 147 | 130 | 95 | 85 | 66 |
| Rijsenhout | 1.254 | 1.341 | 1.461 | 1.560 | 1.597 | 1.638 | 1.680 | 1.696 |
| Burgerveen/Leimuiderbrug | 137 | 149 | 145 | 145 | 147 | 149 | 151 | 154 |
| Weteringbrug | 100 | 100 | 129 | 137 | 153 | 152 | 155 | 155 |
| Abbenes | 408 | 415 | 434 | 451 | 453 | 461 | 462 | 463 |
| Buitenkaag | 158 | 160 | 162 | 171 | 173 | 176 | 178 | 182 |
| Lisserbroek | 493 | 524 | 632 | 936 | 953 | 1.009 | 1.227 | 1.308 |
| Beinsdorp | 224 | 234 | 227 | 263 | 297 | 343 | 344 | 341 |
| Zwaanshoek | 213 | 507 | 506 | 526 | 597 | 648 | 660 | 672 |
| Cruquius | 237 | 237 | 232 | 225 | 227 | 229 | 233 | 259 |
| totaal | 20.017 | 24.336 | 29.009 | 34.959 | 39.374 | 43.409 | 52.671 | 56.794 |
| bron: gemeente Haarlemmermeer | ||||||||
